DISCUSSÃO PÚBLICA
de 15 setembro a 15 de outubro de 2026
A Revisão do PDM encontra-se em fase de ponderação.
Documentos
Proposta de Plano
Volume I – Regulamento
Peças desenhadas 01 – Planta de ordenamento I – Classificação e qualificação do solo 02 – Planta de ordenamento II – Zonamento da sensibilidade ao ruído 03 – Planta de condicionantes I – Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 04 – Planta de condicionantes II – Reserva ecológica
Volume II – Relatório
Anexo I - Peças desenhadas 01 – Planta de enquadramento regional 02 – Planta de estrutura ecológica municipal 03 – Planta de compromissos urbanísticos 04 – Planta da proposta de RAR
Anexo II - Esquemas dos aglomerados urbanos 1:5000 E01 – Guadalupe E02 – Luz E03 – Praia E04 – Santa Cruz da Graciosa Mapa do Ruído Anexo I - Peças desenhadas Anexo II - Resumo não técnico Carta Educativa do Município de Santa Cruz da Graciosa Volume III – Programa de execução Volume IV – Relatório Ambiental Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Mapa do Ruído Anexo I - Peças desenhadas Anexo II - Resumo não técnico Carta Educativa do Município de Santa Cruz da Graciosa Volume III – Programa de execução Volume IV – Relatório Ambiental Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Carta Educativa do Município de Santa Cruz da Graciosa Volume III – Programa de execução Volume IV – Relatório Ambiental Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Volume III – Programa de execução Volume IV – Relatório Ambiental Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Volume IV – Relatório Ambiental Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Volume V – Caracterização e diagnóstico Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Anexo_Planta da situação existente Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Proposta de Reserva Ecológica Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Anexo I – Cartografia de pormenor de risco de inundações e galgamentos costeiros Anexo II – Peças desenhadas 01 – Planta de Reserva Ecológica bruta 02 – Reserva Ecológica com exclusão de áreas 03 – Planta de Reserva Ecológica final Parecer Final CA 01 – Ata da 3ª Reunião da CA 02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |
Parecer Final CA
01 – Ata da 3ª Reunião da CA
02 – Pareceres das entidades | DRCPL | DRRFOT | DRAAC | DRPM | DRT | DROP | DRaC | | DREC | LREC | IROA | DRM | DRH | DRAVA | Portos dos Açores |